Nathalie Cornec
1bis rue Farjon 13001 Marseille
06 15 47 68 99
https://www.facebook.com/PourDuVinNat
https://www.facebook.com/PourDuVinNat
Informazione consegnate dal vignaiolo
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Oui, 100% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 0 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 0 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 5 à 7 |
| Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Toutes |
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Oui, 100% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | Cuvées per annata | 3-4 | |
| Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 17-06-2018
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
| Superficia totale dell'azienda | 0 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 0 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 1 en 2015 |
| Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 30-10-2016